BOYA Optional Wired 2.4GHz Wireless Dual-Function Microphone 10m – Black
| Specification | Wired Operation | Wireless Operation |
|---|---|---|
| Mic Capsule | 14mm Condenser Capsule | 14mm Condenser Capsule |
| Polar Pattern | Cardioid/Omnidirectional | Cardioid/Omnidirectional |
| Frequency Response | 20Hz-20kHz | 35Hz-18kHz |
| Sensitivity | -36dB (0dB=1V/Pa, 1kHz 1Pa) | -36dB (0dB=1V/Pa, 1kHz 1Pa) |
| Signal-to-Noise Ratio | 80dB | 80dB |
| Maximum SPL | 110dB | 110dB |
| Sampling Rate | 48kHz | ā |
| Bit Rate | 24bit | ā |
| Mic Gain | 0~54dB | ā |
| Working Voltage | 5V/100mA | ā |
| Audio Output Connector | 3.5mm Headphone Jack / USB-C Port | ā |
| Operating Temperature | 0ā to 50ā | ā |
| Storage Temperature | -20ā to +55ā | ā |
| Transmission Type | ā | 2.4GHz |
| Modulation | ā | GFSK |
| Antenna | ā | Dipole Antenna |
| Operating Range | ā | 10m (Indoors with obstacles) |
| RF Output Power | ā | <10mW |
| Distortion | ā | <0.05% |
| Battery Life | ā | 8 Hours |
| Charging Time | ā | 1.5 Hours |
| Battery Capacity | ā | 800mAh |
| Dimensions (TX/RX) | TX: 226.7Ć100Ć100mm | RX: 71.6Ć27.1Ć10.55mm |
| Weight (TX/RX) | TX: 660g | RX: 12.5g |
Ā
Ā










Original: $37.90
-70%$37.90
$11.37




Description
| Specification | Wired Operation | Wireless Operation |
|---|---|---|
| Mic Capsule | 14mm Condenser Capsule | 14mm Condenser Capsule |
| Polar Pattern | Cardioid/Omnidirectional | Cardioid/Omnidirectional |
| Frequency Response | 20Hz-20kHz | 35Hz-18kHz |
| Sensitivity | -36dB (0dB=1V/Pa, 1kHz 1Pa) | -36dB (0dB=1V/Pa, 1kHz 1Pa) |
| Signal-to-Noise Ratio | 80dB | 80dB |
| Maximum SPL | 110dB | 110dB |
| Sampling Rate | 48kHz | ā |
| Bit Rate | 24bit | ā |
| Mic Gain | 0~54dB | ā |
| Working Voltage | 5V/100mA | ā |
| Audio Output Connector | 3.5mm Headphone Jack / USB-C Port | ā |
| Operating Temperature | 0ā to 50ā | ā |
| Storage Temperature | -20ā to +55ā | ā |
| Transmission Type | ā | 2.4GHz |
| Modulation | ā | GFSK |
| Antenna | ā | Dipole Antenna |
| Operating Range | ā | 10m (Indoors with obstacles) |
| RF Output Power | ā | <10mW |
| Distortion | ā | <0.05% |
| Battery Life | ā | 8 Hours |
| Charging Time | ā | 1.5 Hours |
| Battery Capacity | ā | 800mAh |
| Dimensions (TX/RX) | TX: 226.7Ć100Ć100mm | RX: 71.6Ć27.1Ć10.55mm |
| Weight (TX/RX) | TX: 660g | RX: 12.5g |
Ā
Ā





























