BOYA UHF Dual-Channel Wireless Microphone System – Professional Audio Solution
| Specification | TX8 PRO (Transmitter) | Receiver (RX8 Pro) |
|---|---|---|
| RF Output Power | ā¤10 mW | ā |
| Antenna | 1/4Ī» wire antenna | 1/4Ī» wire antenna |
| Spurious Emission | 250nW or less | ā |
| Audio Input Connector | 3.5mm jack | 3.5mm mini jack |
| Reference Audio Input Level | -60dBV (MIC input, 0 dB attenuation) | ā |
| Reference Deviation | ±5kHz (-60 dBv, 1 kHz input) | ā |
| Input Frequency Range | 20Hz-20KHz | ā |
| Distortion | 0.5% or less | 0.5% or less |
| Power Supply | Two AA batteries or Micro USB (DC 5V) | Two AA size batteries |
| Dimensions | 20.8 x 6.7 x 2.9 cm | 208 x 67 x 29 mm |
| Weight | 81g (without batteries) | 90g without batteries |
| Headphone Output Level | ā | 30mW (16 Ī©) |
| Audio Output Level | ā | ā60 dBV |
| Operation Time | About 4 hours | ā |
Ā















Description
| Specification | TX8 PRO (Transmitter) | Receiver (RX8 Pro) |
|---|---|---|
| RF Output Power | ā¤10 mW | ā |
| Antenna | 1/4Ī» wire antenna | 1/4Ī» wire antenna |
| Spurious Emission | 250nW or less | ā |
| Audio Input Connector | 3.5mm jack | 3.5mm mini jack |
| Reference Audio Input Level | -60dBV (MIC input, 0 dB attenuation) | ā |
| Reference Deviation | ±5kHz (-60 dBv, 1 kHz input) | ā |
| Input Frequency Range | 20Hz-20KHz | ā |
| Distortion | 0.5% or less | 0.5% or less |
| Power Supply | Two AA batteries or Micro USB (DC 5V) | Two AA size batteries |
| Dimensions | 20.8 x 6.7 x 2.9 cm | 208 x 67 x 29 mm |
| Weight | 81g (without batteries) | 90g without batteries |
| Headphone Output Level | ā | 30mW (16 Ī©) |
| Audio Output Level | ā | ā60 dBV |
| Operation Time | About 4 hours | ā |
Ā




























